Сверхточные подшипники
Высокоточные подшипники подходят для высокоскоростных станков и двигателей. Они обладают высокой скоростью вращения, точностью, жесткостью, низким тепловыделением, бесшумностью, отсутствием вибрации. Они используются в промышленном оборудовании любого типа. Их делают из высококачественной сверхчистой стали, а конструкция разработана с учетом оптимизации рабочего цикла оборудования.
Сверхточные шарикоподшипники имеют все преимущества других моделей, выдерживают осевые и радиальные нагрузки, имеют продолжительный цикл работы.
Фото | Наименование | Завод | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
25TAC62BSUC10PN7B | NSK | 25.0000 | 62.0000 | 15.0000 | Узнать цену | |
25TAC62CSUHPN7C | NSK | 25.0000 | 62.0000 | 15.0000 | Узнать цену | |
7001 CTRDULP3 | NSK | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | Узнать цену | |
7001 CTRDUMP3 | NSK | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | Узнать цену | |
7002 CTRSULP3 | NSK | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | Узнать цену | |
7003 CTRDULP3 | NSK | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | Узнать цену | |
7003 CTRSULP3 | NSK | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | Узнать цену | |
7004 CTRSULP3 | NSK | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | Узнать цену | |
7005 CTRSULP3 | NSK | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 | Узнать цену | |
7006 CTRDUMP3 | NSK | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | Узнать цену | |
7006 CTRSULP3 | NSK | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | Узнать цену | |
7007 CTRSULP3 | NSK | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | Узнать цену | |
7007 CTRV1VSULP3 | NSK | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | Узнать цену | |
7008 CTRDULP3 | NSK | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 | Узнать цену | |
7008 CTRSULP3 | NSK | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 | Узнать цену | |
7009 A5TRSULP3 | NSK | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | Узнать цену | |
7009 CTRSULP3 | NSK | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | Узнать цену | |
B 7010 CTP4SUL | FAG | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | Узнать цену | |
7011 CTRDULP3 | NSK | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7011 CTRSULP3 | NSK | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7012 A5TRSULP3 | NSK | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
B 7012 CTP4SUL | FAG | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7012 CTRSULP3 | NSK | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
B 7012 ETP4SUL | FAG | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
B 7013 CTP4SUL | FAG | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7013 CTRDULP3 | NSK | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7013 CTRDUMP3 | NSK | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
B 7013 ETP4SUL | FAG | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
B 7014 CTP4SUL | FAG | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 | Узнать цену | |
B 71905 ETP4SUL | FAG | 25.0000 | 42.0000 | 9.0000 | Узнать цену | |
7203 CTRSULP3 | NSK | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 | Узнать цену | |
B 7204 CTP4SUL | FAG | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 | Узнать цену | |
B 7205 CTP4SUL | FAG | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 | Узнать цену | |
B 7206 CTP4SUL | FAG | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | Узнать цену | |
7206 CTRSULP3 | NSK | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | Узнать цену | |
B 7207 CTP4SUL | FAG | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | Узнать цену | |
7207 CTRSULP3 | NSK | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | Узнать цену | |
7208 A5TRDUMP3 | NSK | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7208 CTRSULP3 | NSK | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7209 CTRSULP3 | NSK | 45.0000 | 85.0000 | 18.0000 | Узнать цену | |
7210 CTRSULP3 | NSK | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | Узнать цену | |
7211 CTRDULP3 | NSK | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | Узнать цену | |
7212 CTRSULP3 | NSK | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | Узнать цену | |
7217 CTRDULP3 | NSK | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | Узнать цену | |
7903 A5TRDULP3 | NSK | 17.0000 | 30.0000 | 7.0000 | Узнать цену | |
71903 CD/HCP4ADGA | SKF | 17.0000 | 30.0000 | 14.0000 | Узнать цену | |
71902 CD/HCP4ADGA | SKF | 28.0000 | 15.0000 | 14.0000 | Узнать цену | |
71901 CD/HCP4ADGA | SKF | 12.0000 | 24.0000 | 12.0000 | Узнать цену | |
71900 CD/HCP4ADGA | SKF | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | Узнать цену | |
7001 ACDGA/P4A | SKF | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | Узнать цену | |
7909 C TR SUL P3 | NSK | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | Узнать цену | |
7909 A5 TR SUL P3 | NSK | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | Узнать цену | |
40TAC90BSUC10PN7B | NSK | 40.0000 | 90.0000 | 20.0000 | Узнать цену |
Плюсы шарикоподшипников:
- высокая точность;
- высокая скорость вращения;
- бесшумность;
- плавность;
- минимальная сила трения;
- контроль жесткости
- длительный срок службы без замены комплектующих и дополнительной смазки;
- элементы устройства сделаны из стали или керамики;
- сепараторы изготавливают из латуни, полимера;
- возможность выбора уплотнителей;
- внутренний диаметр колеблется от 10 до 160 мм;
- высокая грузоподъемность;
- улучшенная конструкция радиуса закругления;
- три степени натяга;
- возможность регулирования скорости вращения.
Уплотнители защищают устройство от загрязнений, продлевая срок службы и уберегая от износа. Шарикоподшипники с уплотнителями не нужно дополнительно смазывать, смазка не вытекает и не высыхает в течение всего периода работы.
Виды высокоточных шпиндельных подшипников
В магазине «РПП» есть шарикоподшипники высокой точности от надежных мировых производителей разных видов:
- открытые радиально-упорные: механизмы ничем не закрыты, можно увидеть шарики и внутреннее устройство, смазку нужно время от времени обновлять;
- сверхскоростные: высокая теплоустойчивость и свойства закаливания;
- высокоскоростные упорно-радиальные: устройство, обладающее высокой степенью жесткости;
- закрытые радиально-упорные: втулки с уплотнителями, высокая сопротивляемость и жесткость;
- радиально-упорные осевые: используют в шариковинтовых опорах станков, выдерживают высокие нагрузки;
- радиальные: бесшумные, с плавным ходом, не дают вибраций, используются для высокоскоростных двигателей.
На сайте можно заказать любую модель с доставкой в любой город страны. При заказе от 10 000 рублей доставка осуществляется бесплатно. Постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки и бонусы.