Подшипник 1008 ЮТ
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1008 ЮТ

Грузоподъемность динамическая, кН / Грузоподъемность статическая, кН: | 2.65 / 0.74 |
Внешний D, мм / Внутренний d, мм: | 22 / 8 |
Класс точности подшипника: | 0 |
Материал: | марка стали ШХ-15 |
Маркировка подшипника по ГОСТ: | 1008 ЮТ |
Зарубежный аналог: | 108 |
Заказать в 1 клик через форму: